| 序号 | 所属街道 | 供热企业(单位) | 供热服务热线 |
| 兰州热力集团有限公司 |
| 1 | 兰州热力集团 | 集团客服 | 96599-0 |
| 2 | 城关热网分公司 | 96599-1 |
| 3 | 城关供热分公司 | 96599-2 8235352 8406071 |
| 4 | 安宁供热分公司 | 96599-3 2659530 |
| 5 | 范坪热网分公司 | 96599-4 2582119 |
| 6 | 西固热网分公司 | 96599-5 7533275 |
| 7 | 新能源有限公司 | 96599-6 |
| 8 | 仁和经营有限公司 | 96599-7 8695858 |
| 9 | 诚谊热力有限公司 | 96599-8 |
| 城关区供热企业 |
| 1 | 团结新村街道 | 甘肃永瑞达人力资源管理有限公司 和平小区供热站 | 8247580 |
| 2 | 兰州伽创企业管理有限公司供热站 | 8632122 |
| 3 | 草场街街道 | 甘肃赫臣科技有限公司 兰州公路应急保障与路网监测中心供热站 | 18189691919 |
| 4 | 甘肃北林物业管理有限公司 | 8304873 |
| 5 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 17752107711 |
| 6 | 山西山安茂德分布式能源科技有限公司 科源电力 | 8128856 |
| 7 | 蓝星家属院供热站 | 17396004978 |
| 8 | 东岗街道 | 甘肃化工研究院有限责任公司供热站 | 18193138603 |
| 9 | 兰州天祥物业管理有限公司 海棠湾小区供热站 | 8702601(日) 18919169870(夜) |
| 10 | 新华印刷厂家属院 | 13893340696 |
| 11 | 东岗西路街道 | 甘肃东航航空大酒店有限公司供热站 | 8833909 |
| 12 | 甘肃易居宜家社区生活服务有限公司 至诚首府供热站 | 8888817(日) 15117028969(夜) |
| 13 | 兰州天正物业管理有限责任公司 中广金色家园供热站 | 8728557转605 |
| 14 | 甘肃省五金交电化工股份有限公司 黄楼供热站 | 4810031 |
| 15 | 甘肃省食品股份有限公司 商务宾馆供热站 | 8851351 |
| 16 | 兰海商贸集团有限公司供热分公司 | 8410716(日) 8418290(夜) |
| 17 | 兰州饭店有限公司热力中心 | 13139405306 |
| 18 | 拱星墩街道 | 兰州宏方物业管理有限责任公司 | 13099133809 |
| 19 | 甘肃泽铭物业管理有限公司供热站 | 18152019119 |
| 20 | 兰州兰石雅生活智慧服务股份有限公司 | 4671665 |
| 21 | 甘肃辉易清洁供热有限责任公司 三易小区供热站 | 13309460993 13919910202 |
| 22 | 甘肃欣旺热力经营有限公司 | 8160011 |
| 23 | 焦家湾街道 | 兰州将军山机械厂 | 13919918341 |
| 24 | 兰州市兴利废旧电子产品回收有限公司 | 18194229656 |
| 25 | 甘肃省食品股份有限公司 | 4676636 |
| 26 | 兰州丰业商贸公司 | 19993125646 |
| 27 | 兰州联友冷藏有限公司 | 13893200448 |
| 28 | 安居小区供热站 | 18394715050 |
| 29 | 临夏路街道 | 甘肃沃祥供热服务有限公司 紫金大厦供热站 | 17396004978 |
| 30 | 兰州金达(集团)股份有限公司 | 17393108385 |
| 31 | 甘肃省牧工商联合总公司中山路供热站 | 8464909 |
| 32 | 兰州长城物业管理有限公司 | 2905596 13639365418 13639335664 |
| 33 | 甘肃万盛园物业管理有限公司 | 8479582 |
| 34 | 兰州天正物业管理有限责任公司 中广都市丽景供热站 | 8462805-804 |
| 35 | 兰州雷诺物业管理有限公司 兰州市疾控中心供热站 | 15214055728 |
| 36 | 兰州信浩物业管理有限公司 | 15002563817(白) 17797616608(夜) |
| 37 | 兰州融通西北宾馆有限责任公司 中山宾馆分公司 中山宾馆供热站 | 4813271 |
| 38 | 兰州华富物业管理有限公司 桥门供热站 | 13919133534 |
| 39 | 甘肃沛丰物业有限责任公司 | 8484410-8810 |
| 40 | 甘肃通勤置业有限公司供热站 | 8489730 1811931678(夜) |
| 41 | 兰州青山房地产开发有限公司 西城巷供热站 | 8404065 8404626 |
| 42 | 五泉街道 | 宝石花物业管理有限公司甘肃分公司 蓝宝石大厦供热站 | 18189661206 |
| 43 | 兰州文鑫物业管理有限公司 | 8126666 |
| 44 | 盐场路街道 | 费德里希清洁能源科技(北京)有限公司 生物药厂小区供热站 | 8128856 |
| 45 | 甘肃省林业科技推广总站供热站 | 13893161835 |
| 46 | 兰州黄河华通汽车销售服务 有限公司供热站 | 13919262432 |
| 47 | 兰州洪同实业有限公司供热站 | 13919192100 |
| 48 | 浙江音诺伟热能科技有限公司供热站 | 13038722306 |
| 49 | 大沙沟二泵站供热站 | 18418665234 |
| 50 | 甘肃赫臣科技有限公司 甘肃省兰州公路事业发展中心 兰州公路段供热站 | 18189691919 |
| 51 | 兰州富圣房地产开发有限责任公司 | 8128856 |
| 52 | 雁南街道 | 兰州欣大酒店有限公司 陇南家园供热站 | 18193382354 |
| 53 | 甘肃铭雨洋物业管理有限公司 佳新小区供热站 | 13669386664 |
| 54 | 兰州天正物业管理有限责任公司 中广宜景湾供热站 | 8583926转807 |
| 55 | 中国农业银行股份有限公司甘肃省分行(南湖小区供热站) | 18919043871 |
| 56 | 青白石街道 | 兰州市城关区白道坪南区整体改造项目供热站 | 8583222(一期) 2152999(二期) 2162111(三期) 8583001(四期) |
| 57 | 兰州新诚热力有限公司 | 2916899 |
| 58 | 广武门街道 | 兰州瑞弛物业服务有限公司 盛世凯旋宫供热站 | 2198688 |
| 59 | 兰州石化天成物业管理有限公司供热站 | 8589619(日) 8589519(夜) |
| 60 | 兰州国资利民物业管理有限公司 | 13919250089 |
| 61 | 甘肃农业银行家属委员会 鱼池子供热站 | 8821980 |
| 62 | 兰州鸿安物业服务有限责任公司供热站 | 8823022 |
| 63 | 酒泉路街道 | 兰州银祥物业管理有限公司供热站 | 13919247379 |
| 64 | 兰州兴隆供热有限公司 静宁路、庆阳路供热站 | 8810382 8810184 |
| 65 | 兰州祥弘物业管理有限公司供热站 | 18693126206 |
| 66 | 甘肃文炘热力有限责任公司 | 4668895 |
| 67 | 甘肃通勤置业有限公司 中街子供热站 | 8437399 |
| 68 | 兰州沃特物业管理有限公司供热站 | 13919110217 |
| 69 | 甘肃沃祥供热服务有限公司 中路子供热站 | 17396004978 |
| 70 | 兰州华富物业管理有限公司供热站 | 8733860 |
| 71 | 甘肃通勤置业有限公司 陈家湾子供热站 | 8414133 |
| 72 | 皋兰路街道 | 兰州鑫盛顺物业管理有限责任公司供热站 | 13919970768 |
| 73 | 甘肃通勤置业有限公司 皋兰路供热站 | 8882540 15101321314 |
| 74 | 甘肃通勤置业有限公司 张家园供热站 | 8824750 |
| 75 | 兰州大正物业管理有限责任公司供热站 | 8419662 13919998878 |
| 76 | 甘肃嘉盛物业管理有限公司供热站 | 13893181577 |
| 77 | 伏龙坪街道 | 宝龙苑小区供热站 | 17739886553 |
| 78 | 雁北街道 | 费德里希清洁能源科技(北京)有限公司 交干校供热站 | 8128856 |
| 79 | 鑫亿城供热站 | 19393123287 |
| 80 | 兰州良志物业管理公司 良志二期供热站 | 8528161 |
| 81 | 甘肃格暖热力有限公司 望河丽景供热站 | 18394715050 |
| 82 | 兰州沃庭润邦物业管理有限公司 枫叶国际供热站 | 8278662(日) 8688291(夜) |
| 83 | 甘肃数影物业管理公司 省新闻出版局供热站 | 15349314570 17797617866 |
| 84 | 嘉峪关街道 | 兰州瑞德物业供热站 | 8687257 |
| 85 | 甘肃天恒物业管理有限责任公司 | 2183986 |
| 86 | 雁园街道 | 北面滩供热站 | 8271093 |
| 87 | 中广宜景湾·尚城供热站 | 8502233 |
| 88 | 基业豪庭供热站 | 8556608 |
| 89 | 天庆格林小镇供热站 | 8526330 8708222 |
| 90 | 靖远路街道 | 甘肃辉易清洁供热有限责任公司 | 13389335761 |
| 91 | 张掖路街道 | 兰州恒久物业服务有限公司 | 8436183 |
| 92 | 兰州天正物业管理有限责任公司 中广大厦供热站 | 8436000 |
| 93 | 甘肃易居宜家社区生活服务有限公司 凤鑫大厦供热站 | 18119449529 |
| 94 | 润城佳园供热站 | 15569869311 |
| 95 | 兰州红旗服饰有限责任公司供热站 | 13919438013 |
| 96 | 甘肃世纪广场物业管理有限责任公司 | 8441112 |
| 97 | 甘肃阳光大酒店有限公司供热站 | 4608888-3009 |
| 98 | 白银路街道 | 兰州新胜利宾馆有限责任公司 安定门供热站 | 8434379 8619803 |
| 99 | 兰州天正物业管理有限责任公司 中广千隆家园供热站 | 8122088-804 13893400366 |
| 100 | 甘肃日报物业管理有限公司供热站 | 8156778 |
| 101 | 甘肃鸿运金桥物业管理有限公司 | 13993129544 13993188098 13919159975 15693275412 |
| 102 | 甘肃爱盟德国际酒店管理有限公司 | 13659314301 |
| 七里河区供热企业 |
| 1 | 秀川街道 | 东立家属院供热站 | 13909428914 |
| 2 | 建兰路街道 | 甘肃禹通建业能源发展有限公司 检苑小区供热站 | 18009498798 |
| 3 | 建兰商厦供热站 | 17752103833 |
| 4 | 兰州新阳光物业管理有限公司 | 2310306(日) 2310513(夜) |
| 5 | 兰天国际广场 嘉华物业供热站 | 2235856(日) 13519643737(夜) |
| 6 | 兰州恒瑞鑫热力有限公司 | 2318615 |
| 7 | 晏家坪街道 | 中环寰慧(兰州)热力有限公司 晏家坪换热站 | 18215118607 |
| 8 | 彭家坪镇 | 甘肃华热新能源有限责任公司 | 2669896 17361589816 |
| 9 | 西园街道 | 甘肃禹通建业能源发展有限公司 西津东路房管所供热站 | 18189668018 |
| 10 | 兰州沃特物业管理有限公司 水厂家属院供热站 | 18919033674 13679451064 |
| 11 | 甘肃禹通建业能源发展有限公司 华林路第一小学、区委党校家属院、 工林路公路局家属院供热站 | 18189668018 |
| 12 | 甘肃百兜云软件设备厂 国星家园供热站 | 18093100027 |
| 13 | 兰州荣胜物业管理有限责任公司 大唐宫供热站 | 2665555 13993106990 |
| 14 | 舒适康供热服务中心 | 13919462887 |
| 15 | 长城物业供热站 | 13038755688 |
| 16 | 阿干镇 | 第十一、十三佳园供热站 | 13893300446 |
| 17 | 民意小区供热站 | 18189668018 |
| 18 | 土门墩街道 | 兰州西太华熙元物业有限责任公司 | 2230011(日) 2790011(夜) |
| 19 | 中广宜景湾郡城 | 2820123(日) 2820109(夜) |
| 20 | 八里镇 | 一四九地质队家属院 | 13919108510 |
| 21 | 兰州铭帝铝业有限公司 | 13369492561 |
| 22 | 甘肃恒源物业有限公司 | 18093180801 |
| 23 | 西湖街道 | 甘肃润泰物业有限公司 | 2958304(日) 13659405803 |
| 24 | 甘肃卓益鑫喜节能技术有限公司 省中医院家属院供热站 | 15693143666 |
| 25 | 西站街道 | 中环寰慧(兰州)热力有限公司 | 7500126 18215118607 |
| 26 | 兰州天正物业管理有限公司 中广西苑华庭供热站 | 2212722 2212622 13893103839 |
| 27 | 甘肃禹通建业能源发展有限公司 德盛西园供热站 | 18189668018 |
| 28 | 黄峪镇 | 兰州科元热能工程有限责任公司 | 13389408891 |
| 29 | 龚家湾街道 | 真空厂供热站 | 18394715050 17709495186 |
| 30 | 甘肃禹通建业能源发展有限公司 杨家桥普华供热站 | 13309411204 18189668018 |
| 31 | 兰州工业学院家属区供热站 | 2887766(日) 13919829979(夜) |
| 32 | 甘肃禹通建业能源发展有限公司 | 18189668018 |
| 33 | 甘肃省地质环境监测院家属院供热站 | 15101302976 |
| 西固区供热企业 |
| 1 | 新城镇 | 陆港集团燃气供热站 | 7211888 |
| 2 | 福利路街道 | 中环寰慧(兰州)热力有限公司 | 7500126 |
| 安宁区供热企业 |
| 1 | 安宁区 | 兰州宝和园热力公司 | 7998888 |
| 2 | 十里店街道 | 中和教育世家供热站 | 2110171(日) 18215198257(夜) |
| 3 | 兰州金河久大房地产有限公司 天庆山河一品供热站 | 7676556 |
| 4 | 培黎街道 | 计量研究院供热站 | 18194192858 |
| 5 | 甘肃鸷天盛物业管理有限公司 | 7975610 |
| 6 | 孔家崖街道 | 桃海实业供热站 | 15193108002 |
| 7 | 文鑫物业供热站 | 15346716991 |
| 8 | 嘉盛物业供热站 | 18189530245 |
| 9 | 新兴热力供热站 | 7679380 |
| 10 | 居安物业供热站 | 7651500 |
| 11 | 金河丽园供热站 | 7668038 |
| 12 | 兰州城关物业服务集团有限公司 安澜祥园供热站 | 7756655 |
| 13 | 安宁西路街道 | 兰州天佑苑物业管理有限责任公司 | 7681566 |
| 14 | 兰州伊真物业管理有限责任公司 学府美苑供热站 | 7616583 |
| 15 | 兰州市新兴物业服务有限责任公司 | 7784518 17789668776 |
| 16 | 甘肃长风电子科技有限责任公司 | 7694603 7993437 7694631 |
| 17 | 兰州佳庆物业管理有限公司 | 7695650 15117123064 |
| 18 | 银滩路街道 | 兰州中和供热管理有限公司 | 4282111 |
| 19 | 甘肃盛达锦绣家园物业管理有限公司 | 7657111 |
| 20 | 甘肃绿城物业有限公司 | 7842566 |
| 21 | 兰州中和厚基物业服务有限公司 | 7651508 13659406925 |
| 22 | 中新通惠(兰州)能源有限公司 | 18993080962 2563058 |
| 23 | 刘家堡街道 | 甘肃中集物业管理有限责任公司 中集青春里小区供热站 | 7610166 18109407017 |
| 24 | 兰州天宝物业管理有限公司 | 7666331 |
| 25 | 甘肃鹏通热能技术开发工程有限公司 | 7691817 13919783800 |
| 26 | 安宁堡街道 | 兰州桃花园物业服务有限公司 | 7758379 |
| 27 | 源善·智慧港 | 18393814994 |
| 28 | 忠和镇 | 兰州中燃朝日热力有限公司 | 7706727 |
| 29 | 甘肃瑞盈热力有限公司 | 2135991 2135992 |
| 皋兰县供热企业 |
| 1 | 石洞镇 | 皋兰县万达热力公司 | 2130201 |
| 2 | 皋兰县集中供热有限公司 | 4592688 |
| 3 | 皋兰县博益热力有限公司 | 5881619 |
| 永登县供热企业 |
| 1 | 城关镇 | 甘肃金房能源科技有限公司 | 19312913396 19119378303 |
| 2 | 永登县南新区惠民供热站 | 6400106 |
| 3 | 甘肃联宇物业服务公司照远供热站 | 6652120 |
| 4 | 永登世纪供热站 | 6423843 |
| 5 | 永登县九号供热站 | 6415809 |
| 6 | 永登香榭国际供热站 | 6505050 |
| 7 | 永登县欣德供热站 | 6418660 |
| 8 | 六三八处供热站 | 4544810 |
| 9 | 中堡镇 | 祁连山供热站 | 2659530 |
| 10 | 久联民爆公司供热站 | 18993139908 |
| 11 | 河桥镇 | 河桥镇连铝供热站 | 13609314083 |
| 榆中县供热企业 |
| 1 | 和平镇 | 兰州飞能热力有限公司 | 8653207 |
| 2 | 城关镇 | 陇鑫大酒店有限公司 | 5606999 15095306463 |
| 3 | 榆中县供热服务中心 | 5232638 |
| 4 | 榆中县新能发展热力有限公司 | 5232638 |
| 5 | 兰州热力集团有限公司 诚谊热力工程有限公司 | 5273939 2330618 |
| 红古区供热企业 |
| 1 | 华龙街道 | 红古区供热中心 | 6211476 |
| 2 | 窑街街道 | 兰州华源动力公司 | 13919299964 18153971878 |
| 3 | 海石湾镇 | 兰州盛祥物业公司 | 6239151 6239167 |
| 高新区供热企业 |
| 1 | 定远镇 | 华能兰州热电有限责任公司 | 5654499 |
| 2 | 甘肃华诺热力有限公司 | 5508813(日) 18919137106(夜) |
| 供热管理部门投诉监督电话 |
| 序号 | 县区 | 单位 | 投诉监督电话 |
| 1 | 城关区 | 城关区住建局 | 8503058(9:00-17:00) 8261607(17:00-9:00) |
| 2 | 七里河区 | 七里河区住建局 | 2340948 |
| 3 | 西固区 | 西固区房屋保障中心 | 7584194 |
| 4 | 安宁区 | 安宁区供热服务保障中心 | 7666323 |
| 5 | 高新区 | 高新区建设和房产管理局 | 5607725 |
| 6 | 红古区 | 红古区住建局 | 6211405 |
| 7 | 永登县 | 永登县住建局 | 6422569 |
| 8 | 永登县供热中心 | 6423896 |
| 9 | 榆中县 | 榆中县供热服务中心 | 5232638 |
| 10 | 皋兰县 | 皋兰县住建局 | 5721134 |
| 11 | 兰州市 | 兰州市供热服务中心 | 8466676 |
|
|
|
|