目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
兰州市墙体材料革新建筑节能中心隶属于兰州市住房和城乡建设局,县级建制,是全额拨款事业单位,主要承担的工作任务: (一)贯彻执行发展新型墙体材料和推广节能建筑的相关法律、法规、规章和政策; (二)编制和组织实施本行政区域内新型墙体材料和建筑节能的开发、生产、应用、发展规划和年度计划; (三)组织协调新型墙体材料和建筑节能的科研、开发、生产和推广应用,参与或者组织生产新型墙体材料建设项目的可行性论证。 (四)组织进行墙体材料革新及建筑节能的信息交流、技术培训、统计和宣传,协调解决新型墙体材料发展和节能建筑推广应用中出现的有关问题。 (五)对本行政区域生产和外地进入兰州的保温材料、装配式建筑墙材,及其部品进行认证和备案,并每年公示本行政区域内保温材料、装配式建筑墙材及其部品目录。 (六)负责组织论证当地优化建筑体系,确定新型墙体材料主导产品,协助主管部门组织开展新型墙体材料产品建筑应用技术研究和编制设计、施工规范、规程及通用图集等项工作; (七)对县、区墙体材料革新和建筑节能工作进行检查指导。 (八)完成上级机关交办的其他工作。
二、机构设置
中心内设4个职能科室:办公室、检查科、技术科、墙材科。我中心现有事业编制人数19人,其中主任(正县级)1名,副主任(副县级)1名;内设机构实有领导职数6名,其中正科3名,副科3名;事业管理岗位14名,专业技术人员4名。年末实有人数18人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:兰州市墙体材料革新建筑节能中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 245.98 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.27 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 28.73 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 13.68 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 185.35 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 17.96 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 245.98 | 本年支出合计 | 57 | 245.98 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 245.98 | 总计 | 60 | 245.98 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:兰州市墙体材料革新建筑节能中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 245.98 | 245.98 | ||||||
205 | 教育支出 | 0.27 | 0.27 | |||||
20508 | 进修及培训 | 0.27 | 0.27 | |||||
2050803 | 培训支出 | 0.27 | 0.27 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.73 | 28.73 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.40 | 28.40 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.23 | 6.23 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.66 | 21.66 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 13.68 | 13.68 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.68 | 13.68 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.77 | 6.77 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.91 | 6.91 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 185.35 | 185.35 | |||||
21206 | 建设市场管理与监督 | 185.35 | 185.35 | |||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 185.35 | 185.35 | |||||
221 | 住房保障支出 | 17.96 | 17.96 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 17.96 | 17.96 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 17.96 | 17.96 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:兰州市墙体材料革新建筑节能中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 245.98 | 244.48 | 1.50 | ||||
205 | 教育支出 | 0.27 | 0.27 | ||||
20508 | 进修及培训 | 0.27 | 0.27 | ||||
2050803 | 培训支出 | 0.27 | 0.27 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.73 | 28.73 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.40 | 28.40 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.23 | 6.23 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.66 | 21.66 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 13.68 | 13.68 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.68 | 13.68 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.77 | 6.77 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.91 | 6.91 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 185.35 | 183.85 | 1.50 | |||
21206 | 建设市场管理与监督 | 185.35 | 183.85 | 1.50 | |||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 185.35 | 183.85 | 1.50 | |||
221 | 住房保障支出 | 17.96 | 17.96 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 17.96 | 17.96 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 17.96 | 17.96 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:兰州市墙体材料革新建筑节能中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 245.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.27 | 0.27 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 28.73 | 28.73 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.68 | 13.68 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 185.35 | 185.35 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.96 | 17.96 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 245.98 | 本年支出合计 | 59 | 245.98 | 245.98 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 245.98 | 总计 | 64 | 245.98 | 245.98 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:兰州市墙体材料革新建筑节能中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 245.98 | 244.48 | 1.50 | |
205 | 教育支出 | 0.27 | 0.27 | |
20508 | 进修及培训 | 0.27 | 0.27 | |
2050803 | 培训支出 | 0.27 | 0.27 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.73 | 28.73 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.40 | 28.40 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 6.23 | 6.23 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.66 | 21.66 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
210 | 卫生健康支出 | 13.68 | 13.68 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.68 | 13.68 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.77 | 6.77 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.91 | 6.91 | |
212 | 城乡社区支出 | 185.35 | 183.85 | 1.50 |
21206 | 建设市场管理与监督 | 185.35 | 183.85 | 1.50 |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 185.35 | 183.85 | 1.50 |
221 | 住房保障支出 | 17.96 | 17.96 | |
22102 | 住房改革支出 | 17.96 | 17.96 | |
2210201 | 住房公积金 | 17.96 | 17.96 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:兰州市墙体材料革新建筑节能中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 220.82 | 302 | 商品和服务支出 | 12.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 68.19 | 30201 | 办公费 | 1.13 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 9.88 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 56.10 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 21.10 | 30205 | 水费 | 0.40 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.66 | 30206 | 电费 | 0.40 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.77 | 30208 | 取暖费 | 2.03 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.91 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 30211 | 差旅费 | 3.32 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 17.96 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.82 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.74 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.27 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 6.73 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 4.01 | 30229 | 福利费 | 1.52 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.53 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.44 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 231.56 | 公用经费合计 | 12.92 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:兰州市墙体材料革新建筑节能中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
我中心没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:兰州市墙体材料革新建筑节能中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
我中心没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:兰州市墙体材料革新建筑节能中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | |||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为245.98万元。与上年度相比,收、支总计各减少116.37万元,下降32.12%,主要原因是:机构改革,人员调出;响应相关财政“过紧日子”政策等要求,严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,节省办公开支,加强办公管理,严格控制各项费用,支出相应减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计245.98万元,其中:财政拨款收入245.98万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计245.98万元,其中:基本支出244.48万元,占99.39%;项目支出1.50万元,占0.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为245.98万元。与上年相比,各减少116.37万元,下降32.12%。主要原因是机构改革,人员调出;响应相关财政“过紧日子”政策等要求,严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,节省办公开支,加强办公管理,严格控制各项费用,支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出245.98万元,较上年决算数减少116.37万元,下降32.12%。主要原因是机构改革,人员调出;响应相关财政“过紧日子”政策等要求,严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,节省办公开支,加强办公管理,严格控制各项费用,支出相应减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出245.98万元,主要用于以下方面:教育支出0.27万元,占0.11%;社会保障和就业支出28.73万元,占11.68%;卫生健康支出13.68万元,占5.56%;城乡社区支出185.35万元,占75.35%;住房保障支出17.96万元,占7.30%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.05万元,支出决算为245.98万元,完成年初预算的144.66%。其中:
1.教育支出年初预算数为0.54万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的49.39%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革,人员调出,培训费支出减少。
2.社会保障和就业支出年初预算数为17.10万元,支出决算为28.73万元,完成年初预算的167.95%,决算数大于预算数的主要原因是2024年正常调入7人,人员正常增资,社保调基。
3.卫生健康支出年初预算数为11.30万元,支出决算为13.68万元,完成年初预算的121.03%,决算数大于预算数的主要原因是2024年正常调入7人,人员正常增资,社保调基。
4.城乡社区支出年初预算数为128.00万元,支出决算为185.35万元,完成年初预算的144.81%,决算数大于预算数的2024年正常调入7人,人员正常增资。
5.住房保障支出年初预算数为13.10万元,支出决算为17.96万元,完成年初预算的137.09%,决算数大于预算数的2024年正常调入7人,人员正常增资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出244.48万元。其中:
人员经费231.56万元,较上年决算数减少111.70万元,下降32.54%,主要原因是:机构改革,人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费。
公用经费12.92万元,较上年决算数减少4.67万元,下降26.56%,主要原因是:机构改革,人员调出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我中心2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我中心2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.80万元,支出决算为1.53万元,决算数小于预算数的主要原因是:严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,严格控制各项费用,支出相应减少。较上年决算数持平,主要原因是:严格控制各项费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.80万元,支出决算为1.53万元,决算数小于预算数的主要原因是:严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,严格控制各项费用,车辆支出相应减少。较上年决算数持平,主要原因是:严格控制各项费用。
其中:(1)公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(2)公务用车运行维护费全年预算数为1.80万元,支出决算为1.53万元,决算数小于预算数的严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,严格控制各项费用,支出相应减少。较上年决算数持平,主要原因是:严格控制各项费用。
(3)公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度我中心因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度我中心机关运行经费支出12.92万元,机关运行经费主要用于开支包括办公费1.13万元、邮电费0.4万元、差旅费3.32万元、福利费1.52万元、水费0.4万元、电费0.4万元、办公用房取暖费2.03万元、公务用车运行维护费1.53万元、培训费0.27万元、工会经费0.48万元、其他交通费1.44万元。机关运行经费较上年决算数减少4.67万元,下降26.56%,主要原因是:机构改革,人员调出;响应相关财政“过紧日子”政策等要求,严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,节省办公开支,加强办公管理,严格控制各项费用,支出相应减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.27万元,较上年决算数减少0.65万元,下降70.75%,主要原因是机构改革,人员调出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度我中心政府采购支出合计1.50万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额1.50万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,我中心共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,我中心对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金1.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2024年度,本单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》,进一步落实主体责任,我中心积极组织相关科室对2024年预算项目进行梳理,收集整理相关资料信息,按照批复下达的绩效目标分别设置指标权重,全面开展了项目自评工作。
二、绩效自评结果
我中心在2024年度部门决算中反映物业费1个项目绩效自评结果。
“物业费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.15分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:圆满完成物业费项目绩效目标。发现的主要问题及原因:一是办公区域卫生打扫不够及时;二是责任落实不够严格。下一步改进措施:一是加强监督检查;二是提升物业服务管理水平。物业费项目绩效自评情况:我中心根据兰州市机关事务管理局批复,严格执行政府采购流程,签订物业服务合同,物业公司完成物业服务,基本达到了合同约定的预期目标。
三、部门重点绩效评价结果
我中心年初整体绩效目标根据既定目标完成人员经费合理合法合规发放,公用经费正常使用,保障机构正常运转,各项支出执行率达100%,专项经费合理安排,人员管理制度健全,资产管理健全,中心业务项目正常开展,按照年度绩效目标制定的时限、数量、质量指标完成,并基本达到了预期制定及各项效果指标、影响力绩效指标,为我中心工作的开展与完成画上了圆满的符号。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.
兰州市墙体材料革新建筑节能中心2024年度决算公开表.xlsx
2.
兰州市墙体材料革新建筑节能中心2024年度整体支出自评表.xlsx
3.
兰州市墙体材料革新建筑节能中心2024年度项目绩效自评表.xlsx
| 打印本页关闭窗口 |